Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Выберите количество, соответствующее минимальной партии или
СОРТИРОВАТЬ ПО: |
|
Кроссы высокой плотности ВОКС-ФП
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00366 | Шкаф с органайзерами 900х300х2200 мм ВОКС-ФП -93 -ОМ ССД | шт | 0 | 72 843.96 руб. | 70 658.64 руб. | 2 | 3-5 недель |
131004-00367 | Кросс ВОКС-ФП –93-36П-24SC/APC –ОВМ ССД | шт | 0 | 585 846.02 руб. | 568 270.63 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00373 | Кросс ВОКС-ФП –93-72П-24SC/APC –ОВМ ССД | шт | 1 | 1 080 822.05 руб. | 1 048 397.39 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00153 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-08SC/SM-08SC/UPC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 5 613.80 руб. | 5 445.38 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00154 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-08SC/APC-08SC/APC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 5 992.07 руб. | 5 812.31 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00155 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-12SC/SM-12SC/UPC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 7 468.42 руб. | 7 244.37 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00156 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-12SC/APC-12SC/APC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 8 042.44 руб. | 7 801.17 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00157 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-16SC/SM-16SC/UPC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 9 323.03 руб. | 9 043.34 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00158 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-16SC/APC-16SC/APC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 10 084.66 руб. | 9 782.12 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00159 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/SM-24SC/UPC ССД ВОКС-ФП | шт | 0 | 13 033.28 руб. | 12 642.28 руб. | 10 | 2-3 недели |
131004-00160 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД ВОКС-ФП | шт | 4 | 14 179.29 руб. | 13 753.92 руб. | 10 | 2-3 недели |
130306-00030 | Узел ввода ОК ВКР-3 4-4,6 с транспортными трубками 4,6 мм (12 м) ВОКС ССД | шт | 3 | 1 590.00 руб. | 1 542.30 руб. | 10 | 2-4 недели |
Кроссы высокой плотности ВОКС-ФП-СТ
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00274 | Стойка открытая с органайзерами 600х600х2200 мм ВОКС-ФП -СТ -О ССД | шт | 0 | 59 883.93 руб. | 58 087.42 руб. | 2 | 3-5 недель |
131004-00293 | Блок кроссовый 4 модуля П КБ4-96SC-96SC/APC-96SC/APC ССД ВОКС-ФП-СТ | шт | 0 | 55 491.61 руб. | 53 826.86 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00292 | Блок кроссовый 4 модуля П КБ4-96SC-96SC/SM-96SC/UPC ССД ВОКС-ФП-СТ | шт | 0 | 60 069.52 руб. | 58 267.43 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00288 | Блок кроссовый 6 модулей КБ6-П6-144SC-144SC/APC-144SC/APC ССД ВОКС-ФП-СТ | шт | 0 | 64 752.44 руб. | 62 809.87 руб. | 2 | 2-3 недели |
131004-00310 | Блок кроссовый 6 модулей П КБ6-144SC-96SC/SM-96SC/UPC ССД ВОКС-ФП-СТ | шт | 0 | 60 967.77 руб. | 59 138.73 руб. | 2 | 5-7 недель |
130306-00044 | Панель несущая для 3 ВКР-3 ВОКС-ФП-СТ ССД | шт | 0 | 1 146.89 руб. | 1 112.48 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00016 | Узел ввода ОК ВКР-3 4-3,0 с транспортными трубками 3,0 мм (12 м) ВОКС ССД | шт | 22 | 2 087.85 руб. | 2 025.22 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00030 | Узел ввода ОК ВКР-3 4-4,6 с транспортными трубками 4,6 мм (12 м) ВОКС ССД | шт | 3 | 1 590.00 руб. | 1 542.30 руб. | 10 | 2-4 недели |
Кроссы высокой плотности ВОКС-Б
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00329 | Кросс оптический ВОКС-Б -93 -4КБ10-К10-240SC/APC ОВ ССД | шт | 0 | 690 065.34 руб. | 669 363.38 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00037 | Шкаф с органайзерами 600х300х2200 мм ВОКС-Б -63 -О ССД | шт | 0 | 50 004.50 руб. | 48 504.37 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00038 | Шкаф с органайзерами 900х300х2200 мм ВОКС-Б -93 -О ССД | шт | 0 | 60 918.11 руб. | 59 090.57 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00024 | Блок кроссовый 6 модулей КБ6-К6-144SC-144SC/SM-144SC/UPC ССД ВОКС-Б | шт | 0 | 81 185.00 руб. | 78 749.45 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00025 | Блок кроссовый 6 модулей КБ6-К6-144SC-144SC/APC-144SC/APC ССД ВОКС-Б | шт | 0 | 88 170.13 руб. | 85 525.03 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00057 | Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-240SC-240SC/SM-240SC/UPC ССД ВОКС-Б (Только для ВОКС-Б-93) | шт | 0 | 134 397.85 руб. | 130 365.92 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00058 | Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-240SC-240SC/APC-240SC/APC ССД ВОКС-Б (Только для ВОКС-Б-93) | шт | 0 | 146 054.69 руб. | 141 673.05 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00090 | Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-320SC-320SC/SM-320SC/UPC ССД ВОКС-Б (Только для ВОКС-Б-93) | шт | 0 | 172 186.50 руб. | 167 020.91 руб. | 2 | 5-7 недель |
131004-00084 | Блок кроссовый 10 модулей КБ10-К10-320SC-320SC/APC-320SC/APC ССД ВОКС-Б (Только для ВОКС-Б-93) | шт | 0 | 187 711.63 руб. | 182 080.28 руб. | 2 | 5-7 недель |
130306-00028 | Панель несущая 10" 3U для 4 ВКР-3 ВОКС ССД | шт | 12 | 1 218.96 руб. | 1 182.39 руб. | 4 | 3-4 недели |
Кроссы высокой плотности ВОКС-Ф
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130501-00071 | Шкаф комбинированный с органайзерами левый 19"+10" 42U 900х600х2000 мм ВОКС-Ф-9642Л-О ССД | шт | 0 | 98 148.35 руб. | 95 203.90 руб. | 2 | 5-7 недель |
130501-00076 | Шкаф комбинированный с органайзерами правый 19"+10" 42U 900х600х2000 мм ВОКС-Ф-9642П-О ССД | шт | 0 | 98 148.35 руб. | 95 203.90 руб. | 2 | 5-7 недель |
130501-00077 | Шкаф комбинированный с органайзерами левый 19"+10" 45U 900х600х2200 мм ВОКС-Ф-9645Л-О ССД | шт | 0 | 110 911.88 руб. | 107 584.53 руб. | 2 | 3-5 недель |
130501-00078 | Шкаф комбинированный с органайзерами правый 19"+10" 45U 900х600х2200 мм ВОКС-Ф-9645П-О ССД | шт | 0 | 110 911.88 руб. | 107 584.53 руб. | 2 | 3-5 недель |
130504-00151 | Шина заземления 45U ССД | шт | 0 | 4 039.57 руб. | 3 918.38 руб. | 2 | 5-7 недель |
130504-00134 | Органайзер фронтальный 19" 6U ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 2 397.70 руб. | 2 325.77 руб. | 5 | 1-2 недели |
130306-00024 | Кронштейн ступенчатый 10" 12U для 4 несущих ВКР ВОКС ССД | шт | 0 | 1 866.57 руб. | 1 810.57 руб. | 2 | 5-7 недель |
130504-00149 | Комплект крепления стойки 19"+10" к кабельросту ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 2 163.99 руб. | 2 099.08 руб. | 2 | 5-7 недель |
130504-00150 | Комплект заземления шкафа комбинированного (10 проводов с клеммами) ССД | шт | 2 | 927.10 руб. | 899.28 руб. | 2 | 1-2 недели |
130307-00018 | Кросс ШКОС-2П -1U/2-48 -SC ~48-SC/SM~48-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 1 | 17 018.81 руб. | 16 508.24 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00033 | Кросс ШКОС-2П -1U/2-48 -SC ~48-SC/APC~48-SC/APC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 17 279.82 руб. | 16 761.43 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00024 | Кросс ШКОС-4П -2U/4-96 -SC ~96-SC/SM~96-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 34 450.55 руб. | 33 417.03 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00040 | Кросс ШКОС-4П -2U/4-96 -SC ~96-SC/APC~96-SC/APC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 35 055.17 руб. | 34 003.51 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00054 | Кросс ШКОС-6П -3U/6-96 -SC ~96-SC/SM~96-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 49 015.24 руб. | 47 544.78 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00030 | Кросс ШКОС-6П -3U/6-144 -SC ~144-SC/SM~144-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 59 278.32 руб. | 57 499.97 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00039 | Кросс ШКОС-6П -3U/6 -144-SC ~144 -SC/APC ~144 -SC/APC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 60 132.73 руб. | 58 328.75 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00174 | Кросс ШКОС-2ФП-1U/2-48SC-48SC/SM-48SC/UPC ССД | шт | 0 | 16 474.36 руб. | 15 980.13 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00171 | Кросс ШКОС-2ФП-1U/2-48SC-48SC/APC-48SC/APC ССД | шт | 0 | 18 046.55 руб. | 17 505.15 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00188 | Кросс ШКОС-4ФП-2U/4-96SC-96SC/SM-96SC/UPC ССД | шт | 0 | 36 871.04 руб. | 35 764.91 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00181 | Кросс ШКОС-4ФП-2U/4-96SC-96SC/APC-96SC/APC ССД | шт | 0 | 37 649.99 руб. | 36 520.49 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00190 | Кросс ШКОС-6ФП-3U/6-144SC-144SC/SM-144SC/UPC ССД | шт | 0 | 45 193.86 руб. | 43 838.04 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00185 | Кросс ШКОС-6ФП-3U/6-144SC-144SC/APC-144SC/APC ССД | шт | 0 | 46 426.53 руб. | 45 033.73 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00232 | Кросс ШКОС-4ФПМ-2U/4-192LC-192LC/APC-192LC/APC РТ ССД | шт | 0 | 45 578.24 руб. | 44 210.89 руб. | 5 | 3-4 недели |
130307-00233 | Кросс ШКОС-6ФПМ-3U/6-288LC-288LC/APC-288LC/APC РТ ССД | шт | 0 | 69 729.01 руб. | 67 637.14 руб. | 5 | 2-4 недели |
130307-00002 | Кросс ШКОС-2В -1U/2-48 -SC ~48-SC/SM~48-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 21 958.67 руб. | 21 299.91 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00047 | Кросс ШКОС-2В -1U/2-48 -SC ~48-SC/APC~48-SC/APC ВОКС Ф ССД | шт | 0 | 25 306.97 руб. | 24 547.76 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00008 | Кросс ШКОС-4В -2U/4-96 -SC ~96-SC/SM~96-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 40 571.09 руб. | 39 353.96 руб. | 10 | 3-4 недели |
130307-00049 | Кросс ШКОС-4В -2U/4-96 -SC ~96-SC/APC~96-SC/APC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 41 116.56 руб. | 39 883.06 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00014 | Кросс ШКОС-6В -3U/4-144 -SC ~144-SC/SM~144-SC/UPC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 59 086.64 руб. | 57 314.04 руб. | 10 | 5-7 недель |
130307-00048 | Кросс ШКОС-6В -3U/4-144 -SC ~144-SC/APC~144-SC/APC ВОКС-Ф ССД | шт | 0 | 59 941.05 руб. | 58 142.82 руб. | 10 | 5-7 недель |
130304-01084 | Кросс ШКОС -ПС/А-2U -48SC ~ -(корпус) ~ССД | шт | 0 | По запросу | По запросу | 0 | По запросу |
130304-01083 | Кросс ШКОС -ПС-4U -136SC ~ -(корпус) ~ССД | шт | 0 | По запросу | По запросу | 0 | По запросу |
130304-01082 | Кросс ШКОС -ПС/А-4U -144SC ~ -(корпус) ~ССД | шт | 0 | По запросу | По запросу | 0 | По запросу |
130306-00009 | Узел ввода ОК ВКР-1 с транспортными трубками (кабель с гофрированной стальной лентой) ВОКС ССД | шт | 0 | 1 990.02 руб. | 1 930.32 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00010 | Узел ввода ОК ВКР-2 с транспортными трубками (кабель с проволочной броней) ВОКС ССД | шт | 0 | 2 817.79 руб. | 2 733.26 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00059 | Комплект узла ввода ОК 4хВКР-3 8-4,6 8хКСБ-П с несущей РТ ССД | шт | 0 | 8 697.01 руб. | 8 436.10 руб. | 5 | 3-4 недели |
130306-00020 | Панель несущая 10" 3U для 4…12 ВКР-1, 2 ВОКС ССД | шт | 0 | 597.47 руб. | 579.54 руб. | 2 | 5-7 недель |
130306-00011 | Панель несущая 19" 3U для 10…30 ВКР-1, 2 ВОКС ССД | шт | 4 | 762.29 руб. | 739.43 руб. | 5 | 3-4 недели |
130306-00016 | Узел ввода ОК ВКР-3 4-3,0 с транспортными трубками 3,0 мм (12 м) ВОКС ССД | шт | 22 | 2 087.85 руб. | 2 025.22 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00028 | Панель несущая 10" 3U для 4 ВКР-3 ВОКС ССД | шт | 12 | 1 218.96 руб. | 1 182.39 руб. | 4 | 3-4 недели |
130306-00014 | Панель несущая 19" 3U для 10 ВКР-3 ВОКС ССД | шт | 0 | 1 009.52 руб. | 979.23 руб. | 2 | 3-4 недели |
130306-00004 | Ввод кабельный универсальный ВКУ-1 ССД | шт | 60 | 3 589.55 руб. | 3 481.87 руб. | 5 | 3-4 недели |
Открытые стойки 19" (indoor)
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|
Кроссы оптические стоечные ШКОС-Л
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130308-00048 | Кросс ШКОС-Л-1U/2 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 485 | 726.25 руб. | 704.46 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00049 | Кросс ШКОС-Л-2U/4 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 160 | 1 192.26 руб. | 1 156.49 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00050 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 39 | 1 539.96 руб. | 1 493.76 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00016 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 69 | 917.85 руб. | 890.32 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00004 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 93 | 928.06 руб. | 900.22 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00003 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 208 | 938.28 руб. | 910.13 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00041 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 1 432.22 руб. | 1 389.25 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00043 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 28 | 1 449.55 руб. | 1 406.07 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00051 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 1 965.99 руб. | 1 907.01 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00042 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 12 | 1 996.96 руб. | 1 937.05 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00100 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 260 | 2 826.27 руб. | 2 741.48 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00101 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 2 772.24 руб. | 2 689.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00102 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 159 | 2 961.88 руб. | 2 873.03 руб. | 10 | 1-2 недели |
130308-00103 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/APC ~8 -FC/APC | шт | 0 | 2 942.50 руб. | 2 854.23 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00032 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC | шт | 104 | 3 927.42 руб. | 3 809.59 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00104 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC | шт | 169 | 3 771.42 руб. | 3 658.28 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00105 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC | шт | 0 | 3 662.33 руб. | 3 552.47 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00106 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 2 | 4 040.59 руб. | 3 919.38 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00107 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/APC ~16 -FC/APC | шт | 0 | 4 002.87 руб. | 3 882.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00033 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 5 974.73 руб. | 5 795.49 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00108 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 230 | 4 715.55 руб. | 4 574.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00109 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 1 | 4 552.42 руб. | 4 415.84 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00110 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 5 120.33 руб. | 4 966.73 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00111 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 5 064.25 руб. | 4 912.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00018 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 8 078.12 руб. | 7 835.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00112 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 7 112.58 руб. | 6 899.21 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00113 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 4 | 6 896.43 руб. | 6 689.54 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00114 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 7 653.98 руб. | 7 424.37 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00115 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 7 577.51 руб. | 7 350.18 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00116 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 9 001.86 руб. | 8 731.80 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00117 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 8 671.52 руб. | 8 411.38 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00118 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 9 812.43 руб. | 9 518.06 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00119 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 9 699.26 руб. | 9 408.28 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00128 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/SM ~64 -SC/UPC | шт | 0 | 12 078.95 руб. | 11 716.58 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00129 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/APC ~64 -SC/APC | шт | 0 | 11 645.63 руб. | 11 296.27 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00130 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/SM ~64 -FC/UPC ССД | шт | 0 | 13 159.71 руб. | 12 764.92 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00131 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/APC ~64 -FC/APC | шт | 0 | 13 008.81 руб. | 12 618.54 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00132 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 -SC/UPC | шт | 0 | 14 746.17 руб. | 14 303.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00133 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/APC ~96 -SC/APC | шт | 0 | 14 141.56 руб. | 13 717.31 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00134 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/SM ~96 -FC/UPC | шт | 0 | 16 254.13 руб. | 15 766.51 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00135 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/APC ~96 -FC/APC | шт | 0 | 16 043.08 руб. | 15 561.79 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00242 | Планка ШКОС-Л 4SC ССД | шт | 120 | 26.91 руб. | 26.10 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00122 | Планка ШКОС-Л 8SC ССД | шт | 684 | 26.91 руб. | 26.10 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00125 | Планка ШКОС-Л 8SC упаковка 100 шт. ССД | упак | 19 | 1 700.32 руб. | 1 649.31 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00243 | Планка ШКОС-Л 4FC(ST) ССД | шт | 0 | 26.91 руб. | 26.10 руб. | 50 | 3-5 недель |
130308-00123 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) ССД | шт | 909 | 26.91 руб. | 26.10 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00126 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) упаковка 100 шт. ССД | упак | 8 | 1 700.32 руб. | 1 649.31 руб. | 2 | 3-5 недель |
130308-00124 | Планка ШКОС-Л (заглушка) ССД | шт | 536 | 26.91 руб. | 26.10 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00127 | Планка ШКОС-Л (заглушка) упаковка 100 шт. ССД | упак | 17 | 1 700.32 руб. | 1 649.31 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00346 | Капа 8SC для планки ШКОС-Л ССД (10 шт. в упаковке) | шт | 1111 | 12.36 руб. | 11.99 руб. | 10 | 3-5 дней |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-М
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130303-02093 | Кросс ШКОС-М-1U/2(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 599 | 848.57 руб. | 823.11 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02094 | Кросс ШКОС-М-2U/4(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 147 | 1 092.85 руб. | 1 060.07 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02398 | Кросс ШКОС-М-3U/6 (корпус б/планок, б/ЗИП) ССД | шт | 40 | 1 472.31 руб. | 1 428.14 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-00005 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 099.80 руб. | 1 066.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00007 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 099.80 руб. | 1 066.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00013 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 115.15 руб. | 1 081.69 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00015 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 20 | 1 115.15 руб. | 1 081.69 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00017 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 115.15 руб. | 1 081.69 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00019 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 115.15 руб. | 1 081.69 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00725 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 20 | 1 125.12 руб. | 1 091.37 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00030 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 125.12 руб. | 1 091.37 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00021 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 495.84 руб. | 1 450.97 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00023 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 495.84 руб. | 1 450.97 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00025 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 495.84 руб. | 1 450.97 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00027 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 495.84 руб. | 1 450.97 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00752 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 515.77 руб. | 1 470.29 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02277 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 515.77 руб. | 1 470.29 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02316 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96-SC ~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 2 009.05 руб. | 1 948.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02317 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 009.05 руб. | 1 948.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
