Minimum consignment of goods: pcs
Multiplicity of a consignment of goods: pcs
Select the quantity corresponding to the minimum batch or
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Оптовая скидка, % | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130407-00626 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/APC ~64 -FC/APC | шт | 0 | 23 796.98 руб. | 23 083.08 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00659 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/MM ~64 -FC/PC/50 | шт | 0 | 28 855.83 руб. | 27 990.16 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00660 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/MM ~64 -FC/PC/62 | шт | 0 | 28 855.83 руб. | 27 990.16 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00623 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/SM ~64 -FC/UPC | шт | 0 | 23 202.36 руб. | 22 506.29 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00635 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/50 | шт | 0 | 28 458.74 руб. | 27 604.98 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00677 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/62 | шт | 0 | 28 458.74 руб. | 27 604.98 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00644 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/SM ~64 -ST/UPC | шт | 0 | 23 003.82 руб. | 22 313.70 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00666 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC | шт | 0 | 24 292.32 руб. | 23 563.55 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00628 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/APC ~64 -SC/APC | шт | 0 | 22 309.92 руб. | 21 640.62 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00636 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/MM ~64 -SC/PC/50 | шт | 0 | 27 168.19 руб. | 26 353.15 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00648 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/MM ~64 -SC/PC/62 | шт | 0 | 27 168.19 руб. | 26 353.15 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00627 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/SM ~64 -SC/UPC | шт | 0 | 22 209.63 руб. | 21 543.34 руб. | 10 | 3 | 2-3 недели |
130407-00669 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -FC/D/APC ~72 -FC/APC | шт | 0 | 25 272.78 руб. | 24 514.60 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00630 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -FC/D/SM ~72 -FC/UPC | шт | 0 | 24 602.43 руб. | 23 864.36 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00637 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -ST/MM ~72 -ST/PC/50 | шт | 0 | 30 515.85 руб. | 29 600.38 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00638 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -ST/SM ~72 -ST/UPC | шт | 0 | 24 379.32 руб. | 23 647.93 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00671 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/APC ~72 -SC/APC | шт | 0 | 23 598.43 руб. | 22 890.48 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00639 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/MM ~72 -SC/PC/50 | шт | 0 | 29 065.64 руб. | 28 193.68 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00676 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/SM ~72 -SC/UPC | шт | 0 | 23 486.88 руб. | 22 782.28 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00663 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/62 | шт | 0 | 20 227.23 руб. | 19 620.42 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00670 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~36 -ST/MM ~36 -ST/PC/62 | шт | 0 | 21 255.78 руб. | 20 618.11 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00622 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/62 | шт | 0 | 28 458.74 руб. | 27 604.98 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00629 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/APC ~96 -FC/APC | шт | 0 | 29 698.12 руб. | 28 807.18 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00672 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/MM ~96 -FC/PC/50 | шт | 0 | 37 283.85 руб. | 36 165.33 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00624 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/SM ~96 -FC/UPC | шт | 0 | 28 805.69 руб. | 27 941.53 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00640 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/MM ~96 -ST/PC/50 | шт | 0 | 36 689.23 руб. | 35 588.56 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00656 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/MM ~96 -ST/PC/62 | шт | 0 | 36 689.23 руб. | 35 588.56 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00641 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/SM ~96 -ST/UPC | шт | 0 | 28 507.87 руб. | 27 652.63 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00643 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -LC ~96 -LC/MM ~96 -LC/PC/50 | шт | 0 | 38 772.95 руб. | 37 609.76 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00645 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -LC ~96 -LC/SM ~96 -LC/UPC | шт | 0 | 30 441.14 руб. | 29 527.91 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00646 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 19 656.15 руб. | 19 066.47 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00619 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/APC ~96 -SC/APC | шт | 0 | 27 467.03 руб. | 26 643.03 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00642 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/MM ~96 -SC/PC/50 | шт | 0 | 34 754.93 руб. | 33 712.28 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00652 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/MM ~96 -SC/PC/62 | шт | 0 | 34 754.93 руб. | 33 712.28 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130407-00620 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 -SC/UPC | шт | 0 | 27 316.58 руб. | 26 497.08 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02038 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 0 | 11 454.32 руб. | 11 110.68 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02052 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 12 856.43 руб. | 12 470.74 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02013 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~24 -ST/MM ~24 -ST/PC/50 | шт | 0 | 14 826.55 руб. | 14 381.75 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02023 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 14 553.29 руб. | 14 116.69 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02018 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 14 256.49 руб. | 13 828.80 руб. | 10 | 3 | 2-3 недели |
130406-02015 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/50 | шт | 0 | 16 885.70 руб. | 16 379.13 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02012 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -ST/SM ~32 -ST/UPC | шт | 0 | 14 157.22 руб. | 13 732.50 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02047 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 0 | 10 054.25 руб. | 9 752.63 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02033 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 0 | 13 263.76 руб. | 12 865.84 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02048 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 14 801.98 руб. | 14 357.93 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02044 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 0 | 12 483.90 руб. | 12 109.38 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130404-00163 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 13 809.25 руб. | 13 394.98 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02024 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50 | шт | 0 | 16 240.94 руб. | 15 753.72 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02030 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 13 762.17 руб. | 13 349.30 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02042 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 0 | 9 930.42 руб. | 9 632.50 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02076 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -FC/ST ~32 -ST/SM ~32 -ST/UPC | шт | 0 | 11 624.21 руб. | 11 275.48 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02066 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~16 -LC/MM ~16 -LC/PC/50 | шт | 0 | 13 116.38 руб. | 12 722.89 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02083 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 0 | 10 890.40 руб. | 10 563.69 руб. | 2 | 3 | 4-6 недель |
130406-02082 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 12 153.33 руб. | 11 788.73 руб. | 2 | 3 | 4-6 недель |
130406-02014 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~10 -ST/MM ~10 -ST/PC/50 | шт | 0 | 11 224.04 руб. | 10 887.32 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02055 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/MM ~16 -ST/PC/50 | шт | 0 | 12 768.41 руб. | 12 385.36 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02017 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/MM ~16 -ST/PC/62 | шт | 0 | 12 768.41 руб. | 12 385.36 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02065 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/SM ~16 -ST/UPC | шт | 0 | 11 405.19 руб. | 11 063.03 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02020 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 12 856.43 руб. | 12 470.74 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02053 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~24 -ST/MM ~24 -ST/PC/62 | шт | 0 | 14 826.55 руб. | 14 381.75 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02067 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 14 553.29 руб. | 14 116.69 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02058 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 14 256.49 руб. | 13 828.80 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02069 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/50 | шт | 0 | 16 884.68 руб. | 16 378.14 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02056 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/62 | шт | 0 | 16 885.70 руб. | 16 379.13 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-00612 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~36 -FC/D/SM ~36 -FC/UPC | шт | 0 | 14 957.55 руб. | 14 508.83 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02054 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~40 -ST/MM ~40 -ST/PC/50 | шт | 0 | 18 942.81 руб. | 18 374.53 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02016 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 17 504.88 руб. | 16 979.73 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02039 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/MM ~48 -FC/PC/62 | шт | 0 | 21 296.72 руб. | 20 657.82 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-00611 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 17 057.64 руб. | 16 545.91 руб. | 10 | 3 | 2-3 недели |
130406-02010 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/MM ~48 -ST/PC/50 | шт | 0 | 21 000.95 руб. | 20 370.93 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02022 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/MM ~48 -ST/PC/62 | шт | 0 | 21 000.95 руб. | 20 370.93 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-00614 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/SM ~48 -ST/UPC | шт | 0 | 16 908.22 руб. | 16 400.97 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02037 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~6 -FC/D/SM ~6 -FC/UPC | шт | 0 | 9 702.19 руб. | 9 411.13 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02071 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 0 | 8 255.05 руб. | 8 007.40 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02072 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~8 -ST/SM ~8 -ST/UPC | шт | 0 | 8 233.56 руб. | 7 986.55 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02035 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~12 -LC/SM ~12 -LC/UPC | шт | 0 | 10 958.97 руб. | 10 630.20 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02079 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 0 | 10 890.40 руб. | 10 563.69 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02073 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 14 801.98 руб. | 14 357.93 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02036 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~36 -LC/SM ~36 -LC/UPC | шт | 0 | 15 570.59 руб. | 15 103.48 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02063 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/APC ~48 -LC/APC | шт | 0 | 18 397.32 руб. | 17 845.40 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-00615 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/MM ~48 -LC/PC/50 | шт | 0 | 22 041.78 руб. | 21 380.53 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02080 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/MM ~48 -LC/PC/62 | шт | 0 | 18 097.45 руб. | 17 554.53 руб. | 10 | 3 | 2-4 недели |
130406-00616 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 17 876.39 руб. | 17 340.10 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02068 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~8 -LC/APC ~8 -LC/APC | шт | 0 | 10 276.34 руб. | 9 968.05 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02025 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~10 -SC/APC ~10 -SC/APC | шт | 0 | 10 265.08 руб. | 9 957.13 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02029 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~10 -SC/SM ~10 -SC/UPC | шт | 0 | 10 249.73 руб. | 9 942.24 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02077 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~16 -SC/MM ~16 -SC/PC/50 | шт | 0 | 12 446.03 руб. | 12 072.65 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02064 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/MM ~24 -SC/PC/62 | шт | 0 | 14 343.48 руб. | 13 913.18 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130404-02192 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/APC | шт | 0 | 12 411.23 руб. | 12 038.90 руб. | 2 | 3 | 5-7 недель |
130404-02047 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 0 | 12 483.90 руб. | 12 109.38 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02062 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 13 809.25 руб. | 13 394.98 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02070 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50 | шт | 0 | 16 240.94 руб. | 15 753.72 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02075 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 11 863.69 руб. | 11 507.78 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130404-00148 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 16 387.29 руб. | 15 895.68 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02026 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/MM ~48 -SC/PC/50 | шт | 0 | 20 032.78 руб. | 19 431.80 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02019 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/MM ~48 -SC/PC/62 | шт | 0 | 20 032.78 руб. | 19 431.80 руб. | 10 | 3 | 2-3 недели |
130404-02032 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 16 313.60 руб. | 15 824.19 руб. | 10 | 3 | 2-3 недели |
130406-02028 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 9 942.70 руб. | 9 644.42 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02027 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~8 -SC/MM ~8 -SC/PC/50 | шт | 0 | 10 549.60 руб. | 10 233.11 руб. | 10 | 3 | 5-7 недель |
130406-02074 | Кросс ШКОН -МА/4 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC | шт | 0 | 17 817.03 руб. | 17 282.53 руб. | 5 | 3 | 5-7 недель |
Для ввода количества товара с помощью клавиатуры, пожалуйста, вернитесь в карточку товара и воспользуйтесь этой возможностью.
Minimum consignment of goods: pcs
Multiplicity of a consignment of goods: pcs
Select the quantity corresponding to the minimum batch or
Minimum consignment of goods: pcs
Multiplicity of a consignment of goods: pcs
The entered value must be a multiple of:
Please enter a number less or more
If you are interested in a quantity that differs from the multiplicity of the batch, indicate this in the comment to the order.
Вы уверены что хотите положить в Корзину километров, возможно имеется ввиду метров?
ЗАО "Связьстройдеталь" устанавливает розничные цены и предоставляет скидки с учетом себестоимости, складывающихся рыночных цен, конъюнктуры рынка и объёмов закупок покупателей.
В зависимости от себестоимости и сложившейся рыночной ситуации на ряд товаров и изделий предоставляются дополнительные скидки (дистрибьюторские или партнерские), которые позволяют продавать товары ниже оптовой цены. Такие номенклатурные единицы отмечены в прайс-листе ССД в колонке «Доп. скидки» словом «Да».
По вопросам заключения постоянных договоров с партнерской скидкой, а также дистрибьюторских договоров, для компаний занимающихся торговой деятельностью, обращайтесь в Отдел продаж Связьстройдеталь: +7 (495) 786-34-34
Please be informed that from May 31 the calculation of currency positions (see the "Currency" column in the price list) will take place at the following rates: Euro - 85.30; Dollar - 75.01.
These are temporary changes caused by the instability of the ruble exchange rate.
На обложке карточки товара помимо фотографии, названия и розничной цены изделия присутствует динамическое поле «Наличие/Поставка».
В случае, если товар есть на складе в свободной продаже, то в карточке присутствует поле «Наличие» с указанием количества доступного товара.
В случае, когда товара на складе нет или он зарезервирован под отгрузку заказчикам, присутствует поле «Поставка», с указанием прогнозируемого срока изготовления.
Срок изготовления может быть меньше указанного, в зависимости от загруженности производства.
Более подробная информация, а именно «Кол-во зарезервированного товара», находящегося на складе или «Оптовая цена товара» указываются в самой карточке товара.
Введите номенклатурные номера списком, через запятую.
Например: 120909-00124, 120908-00145, 130105-00940
You can choose a warehouse.
Selecting a warehouse will allow you to display information in the information block about the availability, reserve and quantity of goods available for ordering.